IRカレンダー
2025年
| 2025年07月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年06月27日 | 第51期 定時株主総会 |
| 2025年05月23日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2025年04月30日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2025年01月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年07月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年06月27日 | 第50期 定時株主総会 |
| 2024年05月24日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2024年04月30日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年06月29日 | 第49期 定時株主総会 |
| 2023年05月26日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2023年04月28日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年06月29日 | 第48期 定時株主総会 |
| 2022年05月27日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2022年04月28日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2022年01月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年06月29日 | 第47期 定時株主総会 |
| 2021年05月27日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2021年04月30日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 2020年11月27日 | 機関投資家、アナリスト向 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年06月26日 | 第46期 定時株主総会 |
| 2020年04月30日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年07月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2019年06月27日 | 第45期 定時株主総会 |
| 2019年05月28日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2019年04月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 2019年01月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
| 2018年10月31日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年07月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2018年06月28日 | 第44期 定時株主総会 |
| 2018年05月30日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2018年05月02日 | 平成30年3月期 決算発表 |
| 2018年01月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
| 2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年07月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2017年06月29日 | 第43期 定時株主総会 |
| 2017年05月30日 | 機関投資家、アナリスト向 決算説明会 |
| 2017年05月02日 | 平成29年3月期 決算発表 |
| 2017年01月31日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |